Educación Preescolar                      
PCPRE_2. Existencias por municipio según grado y sexo                    
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Fin de ciclo escolar 2012-2013                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                        
                         
Nombre del municipio Existencias 1° Existencias 2° Existencias 3° Existencias  Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 9,265 9,338 18,603 54,838 53,254 108,092 58,770 56,778 115,548 122,873 119,370 242,243
001 Abasolo             115               83             198             894             889          1,783             926             817          1,743          1,935          1,789          3,724
002 Acámbaro             165             165             330             846             943          1,789          1,071          1,013          2,084          2,082          2,121          4,203
003 San Miguel de Allende             332             395             727          1,752          1,659          3,411          1,843          1,740          3,583          3,927          3,794          7,721
004 Apaseo el Alto             192             184             376             684             620          1,304             697             731          1,428          1,573          1,535          3,108
005 Apaseo el Grande               60               52             112             889             823          1,712             944             943          1,887          1,893          1,818          3,711
006 Atarjea               43               31               74               47               47               94               54               48             102             144             126             270
007 Celaya             721             707          1,428          4,418          4,373          8,791          4,654          4,537          9,191          9,793          9,617         19,410
008 Manuel Doblado               46               45               91             303             297             600             406             393             799             755             735          1,490
009 Comonfort             158             141             299             725             744          1,469             858             789          1,647          1,741          1,674          3,415
010 Coroneo               30               41               71             129             130             259             127             137             264             286             308             594
011 Cortazar             188             177             365             848             892          1,740             992             941          1,933          2,028          2,010          4,038
012 Cuerámaro               48               62             110             240             277             517             310             288             598             598             627          1,225
013 Doctor Mora             109             101             210             310             258             568             308             278             586             727             637          1,364
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional             595             567          1,162          1,751          1,702          3,453          1,748          1,790          3,538          4,094          4,059          8,153
015 Guanajuato             768             822          1,590          1,830          1,813          3,643          1,815          1,815          3,630          4,413          4,450          8,863
016 Huanímaro             103               88             191             216             195             411             226             213             439             545             496          1,041
017 Irapuato             572             590          1,162          5,674          5,379         11,053          5,743          5,474         11,217         11,989         11,443         23,432
018 Jaral del Progreso               44               65             109             366             327             693             346             351             697             756             743          1,499
019 Jerécuaro             143             139             282             448             468             916             527             456             983          1,118          1,063          2,181
020 León          1,374          1,275          2,649         13,387         13,031         26,418         15,007         14,615         29,622         29,768         28,921         58,689
021 Moroleón             123             134             257             451             476             927             499             508          1,007          1,073          1,118          2,191
022 Ocampo               65               59             124             256             265             521             244             253             497             565             577          1,142
023 Pénjamo             315             296             611          1,436          1,407          2,843          1,599          1,482          3,081          3,350          3,185          6,535
024 Pueblo Nuevo               31               38               69             137             138             275             165             139             304             333             315             648
025 Purísima del Rincón               21               29               50             793             746          1,539             809             756          1,565          1,623          1,531          3,154
026 Romita               78               92             170             663             598          1,261             645             616          1,261          1,386          1,306          2,692
027 Salamanca             425             434             859          2,461          2,349          4,810          2,503          2,503          5,006          5,389          5,286         10,675
028 Salvatierra             148             154             302             877             858          1,735             905             852          1,757          1,930          1,864          3,794
029 San Diego de la Unión             143             134             277             379             392             771             437             384             821             959             910          1,869
030 San Felipe             467             465             932          1,283          1,274          2,557          1,311          1,207          2,518          3,061          2,946          6,007
031 San Francisco del Rincón               60               74             134          1,318          1,262          2,580          1,265          1,293          2,558          2,643          2,629          5,272
032 San José Iturbide             132             174             306             890             859          1,749             997             911          1,908          2,019          1,944          3,963
033 San Luis de la Paz             145             149             294          1,298          1,228          2,526          1,343          1,336          2,679          2,786          2,713          5,499
034 Santa Catarina               38               42               80               62               58             120               56               39               95             156             139             295
035 Santa Cruz de Juventino Rosas             106             120             226             887             844          1,731             911             890          1,801          1,904          1,854          3,758
036 Santiago Maravatío               34               33               67               49               42               91               44               76             120             127             151             278
037 Silao             178             201             379          2,096          1,950          4,046          2,121          2,074          4,195          4,395          4,225          8,620
038 Tarandacuao               33               22               55             106               89             195               95             108             203             234             219             453
039 Tarimoro               68               67             135             280             275             555             329             287             616             677             629          1,306
040 Tierra Blanca               43               48               91             158             153             311             202             197             399             403             398             801
041 Uriangato               65               71             136             433             481             914             492             499             991             990          1,051          2,041
042 Valle de Santiago             195             204             399          1,183          1,083          2,266          1,439          1,391          2,830          2,817          2,678          5,495
043 Victoria             185             169             354             206             210             416             217             250             467             608             629          1,237
044 Villagrán               99             112             211             616             569          1,185             667             612          1,279          1,382          1,293          2,675
045 Xichú               87               85             172             118             124             242             116             120             236             321             329             650
046 Yuriria             175             202             377             645             657          1,302             757             626          1,383          1,577          1,485          3,062
                         
Delegación Regional de Educación Existencias 1° Existencias 2° Existencias 3° Existencias  Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 9,265 9,338 18,603 54,838 53,254 108,092 58,770 56,778 115,548 122,873 119,370 242,243
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)          1,602          1,620          3,222          5,421          5,292         10,713          5,583          5,374         10,957         12,606         12,286         24,892
II Noreste (San Luis de la Paz)             782             799          1,581          3,089          2,937          6,026          3,293          3,179          6,472          7,164          6,915         14,079
III León (León)          1,374          1,275          2,649         13,387         13,031         26,418         15,007         14,615         29,622         29,768         28,921         58,689
IV Centro Oeste (Guanajuato)          1,151          1,263          2,414          7,003          6,666         13,669          7,061          6,947         14,008         15,215         14,876         30,091
V Este (Celaya)          1,524          1,493          3,017          9,067          8,865         17,932          9,723          9,443         19,166         20,314         19,801         40,115
VI Sur Oeste (Irapuato)          1,184          1,157          2,341          8,597          8,285         16,882          8,969          8,413         17,382         18,750         17,855         36,605
VII Centro Sur (Salamanca)          1,027          1,110          2,137          5,539          5,373         10,912          6,036          5,878         11,914         12,602         12,361         24,963
VIII Sur Este (Acámbaro)             621             621          1,242          2,735          2,805          5,540          3,098          2,929          6,027          6,454          6,355         12,809
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de fin de ciclo escolar 2012-2013.